Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2020-04-18 13:16:16 |
Общая информация об организации | ||||
2. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации (7) |
Фирменное наименование юридического лица | Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Куркино" | |||
3. | Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ГБУ "Жилищник района Куркино" |
4. | ФИО руководителя | - | Фамилия руководителя | АЛЬ-НАЗРАУИ |
Имя руководителя | ОЛЬГА | |||
Отчество руководителя | АЛЕКСЕЕВНА | |||
5. | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 5147746254277 |
6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7733899423 |
7. | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | г Москва, Куркинское шоссе, д 38 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | Не заполнено | |||
8. | Почтовый адрес | - | Субъект Российской Федерации | г Москва, Куркинское шоссе, д 38 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | Не заполнено | |||
9. | Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | gby_kyrkino@mail.ru |
10. | Официальный сайт в сети Интернет | - | Официальный сайт в сети Интернет | https://www.reformagkh.ru/mymanager/profile/houses-under-management/8928845/&tid=2208161 |
11. | Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | г Москва, Куркинское шоссе, д 38 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
Номер помещения | ||||
Комментарий | Не заполнено | |||
12. | Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | (495) 744-88-11 |
Факс | (495) 744-88-11 | |||
13. | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Понедельник: 08:00-17:00, обед: 12:00-12:45; Вторник: 08:00-17:00, обед: 12:00-12:45; Среда: 08:00-17:00, обед: 12:00-12:45; Четверг: 08:00-17:00, обед: 12:00-12:45; Пятница: 08:00-16:00, обед: 12:00-12:45; Суббота: Выходной ; Воскресенье: Выходной Прием населения: Понедельник: Петров А.В., 16:00-18:00; Вторник: приема нет; Среда: приема нет; Четверг: приема нет; Пятница: приема нет; Суббота: приема нет; Воскресенье: приема нет |
14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | - | - | |
15. | - адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | г Москва, ул Воротынская, д 16 к 1 |
16. | Муниципальный район | |||
17. | Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
18. | Населенный пункт (городского подчинения) | |||
19. | Дополнительная территория | |||
20. | Улица | |||
21. | Номер дома | |||
22. | Корпус | |||
23. | Строение | |||
24. | Литера | |||
25. | Номер помещения | |||
26. | Комментарий | Не заполнено | ||
27. | - контактные телефоны | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8 (499) 501-27-17 |
28. | - режим работы | - | Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно |
29. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 100.00 |
30. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00 |
31. | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 9 |
32. | Площадь домов, находящихся в управлении | кв. м | Площадь домов, находящихся в управлении | 30226.10 |
33. | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность, всего | 350 |
Штатная численность административного персонала | 43 | |||
Штатная численность инженеров | 30 | |||
Штатная численность рабочих | 277 | |||
34. | Устав товарищества или кооператива | - | Устав товарищества или кооператива | Не заполнено |
35. | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Не является членом СРО по состояннию на: 14.12.2018 |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии) | ||||
36. | Номер лицензии | - | Номер лицензии | 077000046 |
37. | Дата получения лицензии | - | Дата получения лицензии | 2015-03-20 |
38. | Орган, выдавший лицензию | - | Орган, выдавший лицензию | Государственная Жилищная Инспекция г. Москвы |
39. | Документ лицензии | - | Документ лицензии |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/ внесения изменений | - | Дата заполнения/ внесения изменений | 2020-04-18 13:16:16 |
2. | Дата начала отчетного периода | - | Дата начала отчетного периода | 01.01.2020 |
3. | Дата конца отчетного периода | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2020 |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | ||||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Годовая бухгалтерская отчетность | Не заполнено |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Не заполнено |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Не заполнено |
7. | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Не заполнено |
8. | - тепловая энергия, в том числе: | руб. | Общая задолженность по тепловой энергии | Не заполнено |
9. | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Не заполнено |
10. | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Не заполнено |
11. | - горячая вода | руб. | Общая задолженность по горячей воде | Не заполнено |
12. | - холодная вода | руб. | Общая задолженность по холодной воде | Не заполнено |
13. | - водоотведение | руб. | Общая задолженность по водоотведению | Не заполнено |
14. | - поставка газа | руб. | Общая задолженность по поставке газа | Не заполнено |
15. | - электрическая энергия | руб. | Общая задолженность по электрической энергии | Не заполнено |
16. | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Не заполнено |
17. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | - | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Не заполнено |
18. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | - | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Не заполнено |
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения /внесения изменений | - | Дата заполнения /внесения изменений | 2020-04-18 13:16:16 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 2018-02-27 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
Ф.И.О. должностного лица | Не заполнено | |||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Не заполнено | |||
4. | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | ст.7.22 КоАП РФ. Нарушения правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | МЖИ |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | Не заполнено |
7. | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 40000.00 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-02-27 | |||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 09-321/18 | |||
Документ о применении мер административного воздействия | ||||
9. | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Штраф оплачен. Нарушение устранено |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 2019-01-30 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Физическое лицо |
Ф.И.О. должностного лица | Петров+Андрей+Владмирович | |||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Директор | |||
4. | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | ст.7.22 КоАП РФ. Нарушения правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | МЖИ |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | Не заполнено |
7. | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 4000.00 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2019-01-30 | |||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 09-58/18 | |||
Документ о применении мер административного воздействия | ||||
9. | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Штраф оплачен. Нарушение устранено |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 2018-12-18 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
Ф.И.О. должностного лица | Не заполнено | |||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Не заполнено | |||
4. | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Ст.14.1.3 КоАП РФ. Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жзилищная инспекция г.Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | Не заполнено |
7. | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 250000.00 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-12-18 | |||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-970/2018 | |||
Документ о применении мер административного воздействия | ||||
9. | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | вся необходимая информация размещена на официальном сайте в соответствии со Стандартом раскрытия информации.. Нарушение устранено |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 2018-04-24 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
Ф.И.О. должностного лица | Не заполнено | |||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Не заполнено | |||
4. | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | ст.7.22 КоАП РФ. Нарушения правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | МЖИ |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | Не заполнено |
7. | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 40000.00 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-04-24 | |||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 09-849/18 | |||
Документ о применении мер административного воздействия | ||||
9. | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | штраф оплачен. Нарушение устранено |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 2018-04-24 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
Ф.И.О. должностного лица | Не заполнено | |||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Не заполнено | |||
4. | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | ст.7.22 КоАП РФ. Нарушения правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | МЖИ |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | Не заполнено |
7. | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 40000.00 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-04-24 | |||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 09-956/18 | |||
Документ о применении мер административного воздействия | ||||
9. | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | штраф оплачен. Нарушение устранено |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 2019-01-30 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
Ф.И.О. должностного лица | Не заполнено | |||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Не заполнено | |||
4. | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | ст.7.22 КоАП РФ. Нарушения правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | МЖИ |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | Не заполнено |
7. | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 40000.00 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-01-30 | |||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 09-57/18 | |||
Документ о применении мер административного воздействия | ||||
9. | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Штраф оплачен. Нарушение устранено |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 2018-02-27 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Физическое лицо |
Ф.И.О. должностного лица | Петров+Андрей+Владмирович | |||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Директор | |||
4. | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | ст.7.22 КоАП РФ. Нарушения правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | МЖИ |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | Не заполнено |
7. | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 4000.00 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-02-27 | |||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 09-322 | |||
Документ о применении мер административного воздействия | ||||
9. | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Штраф оплачен. Нарушение устранено |
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Москва г, , ул Воротынская 4к. 1 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
2. | Основание управления | - | Основание управления | Протокол об избрании способа управления МКД |
3. | Дата начала управления | - | Дата начала управления | 2015-07-01 |
1. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Москва г, , ул Воротынская 16 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
2. | Основание управления | - | Основание управления | Протокол об избрании способа управления МКД |
3. | Дата начала управления | - | Дата начала управления | 2015-04-01 |
1. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Москва г, , ул Воротынская 16к. 1 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
2. | Основание управления | - | Основание управления | Протокол об избрании способа управления МКД |
3. | Дата начала управления | - | Дата начала управления | 2015-04-01 |
1. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Москва г, , ш Куркинское 17к. 11 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
2. | Основание управления | - | Основание управления | Протокол об избрании способа управления МКД |
3. | Дата начала управления | - | Дата начала управления | 2015-04-01 |
1. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Москва г, , ул Родионовская 16к. 3 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
2. | Основание управления | - | Основание управления | Протокол об избрании способа управления МКД |
3. | Дата начала управления | - | Дата начала управления | 2015-04-01 |
1. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Москва г, , ул Родионовская 16к. 4 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
2. | Основание управления | - | Основание управления | Протокол об избрании способа управления МКД |
3. | Дата начала управления | - | Дата начала управления | 2015-04-01 |
1. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Москва г, , ул Родионовская 16к. 5 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
2. | Основание управления | - | Основание управления | Протокол об избрании способа управления МКД |
3. | Дата начала управления | - | Дата начала управления | 2015-04-01 |
1. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Москва г, , ул Соловьиная Роща 3к. 1 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
2. | Основание управления | - | Основание управления | Протокол об избрании способа управления МКД |
3. | Дата начала управления | - | Дата начала управления | 2015-04-01 |
1. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Москва г, , ул Родионовская 10 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
2. | Основание управления | - | Основание управления | Протокол №2 конкурса по отбору управляющей организации по управлению многоквартирными домами от 17.04.2017г. |
3. | Дата начала управления | - | Дата начала управления | 2017-05-01 |
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
Домов в списке нет |
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
N пп | Сокращение | Расшифровка |
---|---|---|
1. | ОГРН | Основной государственный регистрационный номер |
2. | ОГРНИП | Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя |
3. | ИНН | Идентификационный номер налогоплательщика |
4. | ФИАС | Федеральная информационная адресная система |
5. | % | Процент |
6. | ед. | Количественный показатель в единицах |
7. | кв. м | Квадратный метр |
8. | чел. | Человек |
9. | руб. | Рубль |
10. | нат. показ. | Натуральный показатель |
11. | куб. м | Кубический метр |